公 共 基 础 课 程 | 必 修 | 德 育 | 职业生涯规划 | 2 | 30 | 2 | |||||||||
职业道德与法律 | 2 | 32 | 2 | ||||||||||||
经济政治与社会 | 2 | 32 | 2 | ||||||||||||
哲学与人生 | 2 | 30 | 2 | ||||||||||||
文化课 | 语文 | 3 | 3 | 93 | 6 | ||||||||||
数学 | 3 | 3 | 93 | 6 | |||||||||||
英语 | 2 | 2 | 62 | 4 | |||||||||||
体育与健康 | 2 | 2 | 2 | 2 | 124 | 8 | |||||||||
普通话 | 2 | 30 | 2 | ||||||||||||
小计 | 526 | 34 | |||||||||||||
专 业 平 台 课 | 必 修 | 计算机应用基础 | 2+4 | 2+4 | 186 | 12 | |||||||||
专 业 技 能 课 程 | 美术设计 | 2 | 30 | 2 | |||||||||||
图形图像处理(PS软件应用) | 2+4 | 96 | 6 | ||||||||||||
网页设计与制作(DreamWeaver) | 2+4 | 96 | 6 | ||||||||||||
计算机网络基础 | 2+2 | 60 | 4 | ||||||||||||
计算机组装与维护 | 2+2 | 64 | 4 | ||||||||||||
数据库基础 | 2+2 | 64 | 4 | ||||||||||||
计算机录入 | 2 (实训) | 2 (实训) | 62 | 4 | |||||||||||
小计 | 658 | 42 | |||||||||||||
专 业 方向 课 | 计算机维护方向 | 电工电子基础 | 2+2 | 64 | 4 | ||||||||||
微机组成与接口技术 | 2+4 | 96 | 6 | ||||||||||||
办公设备应用与维修 | 2+4 | 96 | 6 | ||||||||||||
硬盘维修与数据恢复 | 2+4 | 90 | 6 | ||||||||||||
网络安全技术 | 2 | 32 | 2 | ||||||||||||
中小型网络构建与管理 | 2+4 | 90 | 6 | ||||||||||||
计算机操作员 | 2+4 | 90 | 6 | ||||||||||||
小计 | 558 | 36 | |||||||||||||
专 业 方向 课 | 网络方向 | 必 修 | 操作系统与服务器使用与管理 | 2+4 | 96 | 6 | |||||||||
中小型网络构建与管理 | 2+2 | 64 | 4 | ||||||||||||
网络综合布线与小型局域网搭建 | 2+4 | 2+4 | 186 | 12 | |||||||||||
网络安全技术 | 2 | 32 | 2 | ||||||||||||
Linux操作系统 | 2+4 | 90 | 6 | ||||||||||||
计算机操作员 | 2+4 | 90 | 6 | ||||||||||||
小计 | 558 | 36 | |||||||||||||
综合实训 | 30 | 600 | 30 | ||||||||||||
顶岗实习 | 30 | 600 | 30 | ||||||||||||
实习实训 | 1周(28) | 1周(28) | 1周(28) | 1周(28) | 112 | 4 | |||||||||
总计 | 3054 | 176 |
文章标题:贵阳市经济贸易中等专业学校课程与教学计划
本文地址:http://www.gydnxy.com/gaotiexinwen/25811.html丨转载请注明出处