专业代码 | 中职专业名称 | 对应高职专业名称 | 招生对象 | 招生计划 | 学制(年) | |
051300 | 机电技术应用 | 机电一体化技术 | 初中 | 50 | 五 | |
053100 | 电气技术应用 | 电气自动化技术 | 初中 | 50 | 五 | |
050200 | 金属压力加工 | 材料成型与控制技术 | 初中 | 50 | 五 | |
051700 | 汽车制造与检修 | 汽车检测与维修技术 | 初中 | 50 | 五 | |
小计 | 200 | |||||
2、三年中职招生计划 |
||||||
专业代码 | 专业名称 | 招生对象 | 招生计划 | 学制(年) | ||
051300 | 机电技术应用 | 初中 | 150 | 三 | ||
053000 | 电气运行与控制 | 初中 | 150 | 三 | ||
060200 | 工业分析与检验 | 初中 | 100 | 三 | ||
090200 | 数字媒体技术应用 | 初中 | 100 | 三 | ||
090700 | 网络安防系统安装与维护 | 初中 | 100 | 三 | ||
小计 | 600 |
文章标题:四川省机电职业技术学院2019年招生简介
本文地址:http://www.gydnxy.com/gaotiewenda/24401.html丨转载请注明出处