专业 类别 | 专业名称 | 招生 人数 |
电子 及电 气工 程 | 电子技术应用(光电技术) | 100 |
办公设备维修(家用电子产品维修) | 50 | |
电气自动化设备安装与维修 | 100 | |
机电一体化技术 | 100 | |
工业机器人应用与维护 | 50 | |
无人机应用技术 | 50 | |
计算 机应 用 | 计算机信息管理 | 100 |
计算机应用与维修 | 100 | |
计算机网络应用 | 100 | |
计算机动画制作 | 100 | |
计算机广告制作 | 50 | |
工业互联网与大数据应用 | 50 | |
平面设计 | 100 | |
商贸 服务 | 酒店管理 | 200 |
电子商务 | 200 | |
市场营销 | 100 | |
商务文秘 | 100 | |
网络营销 | 100 | |
机械 工程 | 数控加工 | 200 |
数控机床装配与维修 | 100 | |
机械设备装配与自动控制 | 100 | |
产品检测与质量控制 | 100 | |
焊接加工 | 50 | |
模具制造 | 100 | |
模具设计 | 100 | |
汽车 工程 | 汽车维修 | 500 |
汽车装饰与美容 | 200 | |
建筑 工程 | 建筑施工 | 100 |
建筑装饰 | 100 |
文章标题:2022年贵州省电子信息技师学院招生计划
本文地址:http://www.gydnxy.com/gaotiexinwen/25810.html丨转载请注明出处