学校的教学理念就是服务经济,服务企业让我们学校的学生导向就是市场和企业,市场和企业需要什么样的人才,我们就培养什么样的人才,我们学校在未来的发展中,我们对这方面的要求更高,我们更加喜欢学生的未来发展,让我们学生的未来发展能够有一个更好的发展,保证我们学校的学生能够有一个更好的发展成长结果,
招生计划:
教学部 | 专业名称 | 专业代码 | 学制 | 办学层次 | 招生人数 | 对口高等院校 |
学前艺术部 | 学前教育 | 160100 | 3+2 | 专科 | 50 | 重庆幼儿高等专科学校(3+2免费师范生) |
学前教育 | 160100 | 3 | 幼师 | 100 | 可参加全国高等院校单招考试和高考 | |
服装制作与生产管理 | 070900 | 3 | 中专 | 50 | 可参加全国高等院校单招考试和艺术类高考 | |
机电汽修部 | 数控技术应用 | 051400 | 3+4 | 本科 | 40 | 长江师范学院 |
汽车运用与维修 | 082500 | 3+4 | 本科 | 40 | 重庆理工大学 | |
数控技术应用 | 051400 | 3+2 | 专科 | 45 | 重庆工业职业技术学院 | |
汽车运用与维修 | 082500 | 3+2 | 专科 | 40 | 重庆建筑工程职业技术学院 | |
汽车运用与维修 | 082500 | 3+2 | 专科 | 40 | 重庆建筑工程职业技术学院 | |
数控技术应用 | 051400 | 3 | 中职 | 50 | 可参加全国高考和重庆市单招考试 | |
机电技术应用 | 051300 | 3 | 中职 | 50 | 可参加全国高考和重庆市单招考试 | |
汽车运用与维修 | 082500 | 3 | 中职 | 100 | 可参加全国高考和重庆市单招考试 | |
旅游商务部 | 会计 | 120100 | 3+2 | 专科 | 40 | 重庆建筑工程职业技术学院 |
会计 | 120100 | 3+2 | 专科 | 40 | 重庆建筑工程职业技术学院 | |
会计 | 120100 | 3+2 | 专科 | 45 | 重庆工贸职业技术学院 | |
会计 | 120100 | 3 | 高中 | 50 | 可参加全国高等院校单招考试和高考 | |
旅游服务与管理 | 130200 | 3+2 | 专科 | 20 | 重庆建筑工程职业技术学院 | |
旅游服务与管理 | 130200 | 3 | 高中 | 50 | 可参加全国高等院校单招考试和高考 | |
高星级饭店运营与管理 | 130100 | 3+2 | 专科 | 20 | 重庆建筑工程职业技术学院 | |
高星级饭店运营与管理 | 130100 | 3 | 高中 | 50 | 可参加全国高等院校单招考试和高考 | |
电子商务 | 121100 | 3 | 高中 | 50 | 可参加全国高等院校单招考试和高考 | |
美发与形象设计 | 110200 | 3 | 高中 | 50 | 可参加全国高等院校单招考试和高考 | |
建筑信息部 | 建筑工程施工 | 040100 | 3+2 | 专科 | 20 | 重庆建筑工程职业技术学院 |
建筑工程施工 | 040100 | 3+2 | 专科 | 20 | 重庆建筑工程职业技术学院 | |
建筑工程施工 | 040100 | 3+2 | 专科 | 20 | 重庆建筑工程职业技术学院 | |
建筑工程施工 | 040100 | 3+2 | 专科 | 20 | 重庆建筑工程职业技术学院 | |
建筑工程施工 | 040100 | 3 | 高中 | 50 | 可参加全国高等院校单招考试和高考 | |
计算机应用 | 090100 | 3 | 高中 | 100 | 可参加全国高等院校单招考试和高考 |
招生对象:年龄在14-22周岁内的青少年均可报读我校。
录取规则:
1、学院按“公平竞争、公正选拔、公开程序,德智体美全面考核,综合评价,择优录取”的原则录取考生。
2、外语语种不限,进校后公共外语统一学英语。
3、录取无男女比例限制。
4、体检要求:必须符合《普通高等学校招生体检工作指导意见》的规定
文章标题:重庆市涪陵区职业教育中心2019招生怎么样?
本文地址:http://www.gydnxy.com/gaotiezhidao/9717.html丨转载请注明出处