近日,重庆市教育委员会发布了关于做好2019年高等职业院校单独招生工作的通知,该通知对单招计划与专业做了明确规定,即开展高职单招的院校2019年招生专业与2016年相同,下面是重庆航天职业技术学院2019年单招专业及单招计划,供参考。
重庆市教育委员会单招计划与专业规定
(一)开展高职单招的院校,2019年高职单招计划按2016年下达的高职单招计划执行。
(二)各院校高职单招计划在市教委2019年下达学校的普通高职(专科)计划总量中切块安排。各单招院校需单列20%的单招计划招收高职对口考生。
(三)开展高职单招的院校2019年招生专业与2016年相同。
(四)各单招院校分专业、分类别招生计划详见各院校招生章程。各单招院校需根据重庆市2019年普通高校对口招收中职毕业生专业技能考试(以下统称“专业技能考试”)的15个专业类别,明确与之相对应的具体单招专业,限参加15个专业大类技能考试考生填报。15个专业类别之外的其他高职对口考生(高职对口艺术类和高职对口其他类),可报考其他单招专业。
2019年重庆航天职业技术学院单招专业及单招计划
系别 | 专业名称 | 学制 | 普通文理类 | 单招计划 | 学费/年 |
电子工程系 | 电子信息工程技术 | 3年 | 不分文理 | 190名 | 6200 |
通信技术 | 3年 | 6200 | |||
通信技术(运营商客服和技术服务方向) | 3年 | 6200 | |||
智能控制技术 | 3年 | 6200 | |||
应用电子技术 | 3年 | 6200 | |||
物联网应用技术 | 3年 | 6200 | |||
影视多媒体技术 | 3年 | 6200 | |||
电子产品营销与服务 | 3年 | 6200 | |||
计算机工程系 | 软件技术 | 3年 | 不分文理 | 190名 | 6200 |
软件技术(与安博校企合作定向培养) | 3年 | 第一年6200/第二、三年10000 | |||
数字媒体应用技术 | 3年 | 6200 | |||
数字媒体应用技术(与安博校企合作定向培养) | 3年 | 第一年6200/第二、三年10000 | |||
计算机信息管理 | 3年 | 6200 | |||
计算机网络技术 | 3年 | 6200 | |||
计算机应用技术 | 3年 | 6200 | |||
机电工程系 | 飞行器制造技术 | 3年 | 不分文理 | 190名 | 6200 |
数控技术 | 3年 | 6200 | |||
机电一体化技术 | 3年 | 6200 | |||
模具设计与制造 | 3年 | 6200 | |||
汽车电子技术 | 3年 | 6200 | |||
汽车营销与服务 | 3年 | 6200 | |||
管理工程系 | 工程造价 | 3年 | 不分文理 | 350名 | 6200 |
市场营销 | 3年 | 5800 | |||
会计 | 3年 | 5800 | |||
证券与期货 | 3年 | 5800 | |||
电子商务 | 3年 | 5800 | |||
学前教育 | 3年 | 不分文理 | 400名 | 5800 | |
旅游管理 | 3年 | 5800 | |||
物业管理 | 3年 | 5800 | |||
酒店管理 | 3年 | 5800 | |||
空中乘务(与辽宁天业航空校企共建专业) | 3年 | 6200 | |||
艺术设计系 | 环境艺术设计 | 3年 | 不分文理 | 120名 | 8000 |
人物形象设计(与粤港芭莎校企共建专业) | 3年 | 10000 | |||
园林工程技术 | 3年 | 8000 | |||
广告设计与制作 | 3年 | 6500 |
文章标题:重庆市航天职业技术学院2019年单招专业及单招计划
本文地址:http://www.gydnxy.com/gaotiezhidao/3040.html丨转载请注明出处