备注:凡因身体条件达不到要求所造成的一切后果自负。
层次 | 类别 | 招生专业 | 学制 |
招生 人数 |
招生对象 | 身体条件 | |
中专 | 普通中专 | 护理 | 三年 | 700 | 应、往届初、高中毕业生 | 护理、助产专业男生身高不低于160CM,女生身高不低于153CM | 五官端正,无色盲、无四肢残疾、无严重疾患、无沟通障碍 |
助产 | 三年 | 70 | |||||
农村医学 | 三年 | 70 | |||||
中医 | 三年 | 70 | |||||
药剂 | 三年 | 200 | |||||
康复技术 | 三年 | 70 | |||||
医学检验技术 | 三年 | 70 | |||||
医学影像技术 | 三年 | 70 | |||||
老年人服务与管理 | 三年 | 50 | |||||
大专 | 高职专科 | “3+2”护理 | 五年 | 270 | 重庆市内应届初中毕业生 | 护理专业男生身高不低于165CM,女生身高不低于155CM;检验专业无色弱 | |
“3+2”药剂 | 五年 | 80 | |||||
“3+2”检验 | 五年 | 40 | |||||
“3+2”康复 | 五年 | 90 |
文章标题:重庆市医科学校2019招生专业
本文地址:http://www.gydnxy.com/gaotiezhidao/1854.html丨转载请注明出处