贵州省高铁技师学院、贵阳市高铁工程学校是贵州省唯一“高铁行业”的国家级重点中职学校、贵州省特种作业人员安全培训单位、国家十二职业技能鉴定所、高铁特有工种职业技能鉴定站、贵州省民政厅退役士兵技能培训基地、贵州省住建厅建筑施工特种作业人员培训基地、国家级高技能人才培训基地。
根据高铁建设规划,到2023年新扩建高铁将达4万公里以上,我国将成为世界最大的城轨交通建设市场。根据市场发展形势,学校以学生为主体,以服务为宗旨,以就业为导向,以育德习能为途径,实现理想就业为目标,不断深化教育教学改革,形成了“订单式办学、一体化教学、军事化管理、好就业能升学”等办学特色。并建立了以中国中铁、中国铁建、中国中建等中央企业及省内外多家国有企业为主的学生实习就业基地,学校根据企业需要实行定向推荐,毕业学生供不应求,发展前景广阔。贵州省高铁技师学院招生情况好不好?
招生计划及专业设置
类别 | 专 业 | 学制 | 招生对象 | 招生人数 | 收费标准 | 取证 |
高中及以上学历 | 电机电器装配与维修(盾构机操作方向) | 4 | 高中及以上学历 | 50 | 1950元 | 预备技师 |
电机电器装配与维修(盾构机操作方向) | 3 | 高中及以上学历 | 50 | 1950元 | 高级工 | |
工程机械驾驶与维修(凿岩台车操作方向) | 4 | 高中及以上学历 | 50 | 1950元 | 预备技师 | |
工程机械驾驶与维修(凿岩台车操作方向) | 3 | 高中及以上学历 | 50 | 1950元 | 高级工 | |
铁道工程 | 4 | 高中及以上学历 | 50 | 1950元 | 高级工 | |
铁道工程 | 3 | 高中及以上学历 | 50 | 1950元 | 高级工 | |
工程类 | 工程测量 | 5 | 初中及以上学历 | 50 | 1950元 | 高级工 |
工程测量 | 3 | 初中及以上学历 | 50 | 1800元 | 中级工 | |
土建工程检测 | 5 | 初中及以上学历 | 50 | 1950元 | 高级工 | |
土建工程检测 | 3 | 初中及以上学历 | 50 | 1800元 | 中级工 | |
材料管理 | 3 | 初中及以上学历 | 50 | 1800元 | 中级工 | |
建筑施工 | 3 | 初中及以上学历 | 50 | 1800元 | 中级工 | |
轨道交通类 | 工程机械驾驶与维修(凿岩台车操作方向) | 5 | 初中及以上学历 | 50 | 1950元 | 高级工 |
工程机械驾驶与维修 | 3 | 初中及以上学历 | 100 | 1800元 | 中级工 | |
电气化铁道供电 | 5 | 初中及以上学历 | 50 | 1950元 | 高级工 | |
电气化铁道供电 | 3 | 初中及以上学历 | 100 | 1800元 | 中级工 | |
城市轨道交通运输与管理 | 3 | 初中及以上学历 | 100 | 1800元 | 中级工 | |
通讯信号(铁道信号) | 3 | 初中及以上学历 | 50 | 1800元 | 中级工 | |
机电类 | 电机电器装配与维修(盾构机操作方向) | 5 | 初中及以上学历 | 50 | 1950元 | 高级工 |
电气自动化设备安装与维修 | 5 | 初中及以上学历 | 50 | 1950元 | 高级工 | |
电气自动化设备安装与维修 | 3 | 初中及以上学历 | 50 | 1800元 | 中级工 | |
数控加工 | 3 | 初中及以上学历 | 50 | 1800元 | 中级工 | |
焊接加工 | 3 | 初中及以上学历 | 50 | 1800元 | 中级工 | |
工业机器人应用与维修 | 3 | 初中及以上学历 | 50 | 1800元 | 中级工 | |
无人机应用技术 | 3 | 初中及以上学历 | 50 | 1800元 | 中级工 | |
商贸服务 类 | 客服信息服务 | 3 | 初中及以上学历 | 50 | 1800元 | 中级工 |
烹饪(中式) | 3 | 初中及以上学历 | 50 | 1800元 | 中级工 |
文章标题:贵州省铁路技师学院2023年专业设置
本文地址:http://www.gydnxy.com/gaotiexinwen/53282.html丨转载请注明出处