春/秋季 | 序号 | 专业名称 | 专业代码 | 计划人数 | 办学层次 | 办学类别 | 备注 |
春 秋 季 | 1 | 美发与形象设计 | 110200 | 120 | 技工 | 自主招生 | 可升大专 |
2 | 计算机平面设计(广告) | 90300 | 120 | 技工 | 自主招生 | 可升大专 | |
3 | 汽车运用与维修 | 82500 | 120 | 技工 | 自主招生 | 可升大专 | |
4 | 酒店服务与管理 | 130100 | 50 | 中职 | 自主招生 | 可升大专 | |
5 | 焊接技术与应用 | 52200 | 50 | 技工 | 自主招生 | 可升大专 | |
6 | 茶叶生产与加工(茶艺) | 10800 | 50 | 技工 | 自主招生 | 可升大专 | |
7 | 服装设计与工艺 | 140400 | 200 | 中职 | 自主招生 | 可升大专 | |
8 | 电气化铁道供电 | 428 | 60 | 中职 | 联合办学 | 可升大专 | |
9 | 工程机械驾驶与维修 | 409 | 100 | 中职 | 联合办学 | 可升大专 | |
10 | 客户信息服务 | 90900 | 300 | 技工 | 自主招生 | 可升大专 | |
合计 | 1170 | ||||||
1 | 旅游服务与管理 | 130200 | 220 | 中职 | 分校 | 可升大专 | |
2 | 机械制造技术 | 51100 | 220 | 中职 | 分校 | 可升大专 | |
3 | 服装设计与工艺 | 140400 | 220 | 中职 | 分校 | 可升大专 | |
4 | 机电技术应用 | 91300 | 220 | 技工 | 分校 | 可升大专 | |
5 | 会计与审计 | 620226 | 220 | 中职 | 分校 | 可升大专 | |
6 | 客户信息服务 | 90900 | 300 | 技工 | 分校 | 可升大专 | |
7 | 网络营销 | 590155 | 220 | 技工 | 分校 | 可升大专 | |
8 | 汽车运用与维修 | 82500 | 220 | 技工 | 分校 | 可升大专 | |
合计 | 1840 | ||||||
秋 季 | 1 | 农村医学 | 100300 | 340 | 中职 | 联合办学 | 可升大专 |
2 | 护理 | 100100 | 460 | 中职 | 联合办学 | 可升大专 | |
3 | 助产 | 100200 | 60 | 中职 | 联合办学 | 可升大专 | |
4 | 医学检验技术 | 100700 | 60 | 中职 | 联合办学 | 可升大专 | |
5 | 学前教育 | 160100 | 600 | 中职 | 集团化与自主 | 可升大专 | |
合 计 | 1520 | ||||||
总 计 | 4530 |
文章标题:威宁自治县中等职业学校2023年招生简介
本文地址:http://www.gydnxy.com/gaotiexinwen/47135.html丨转载请注明出处