序号 | 专业 | 专业代码 | 学制 |
1 | 机电技术应用 | 051300 | 3年 |
2 | 电子电器应用与维修 | 053200 | 3年 |
3 | 旅游服务与管理 | 130200 | 3年 |
4 | 焊接技术应用 | 052200 | 3年 |
5 | 服装设计与工艺 | 142400 | 3年 |
6 | 服装制作与生产管理 | 070900 | 3年 |
7 | 汽车运用与维修 | 082500 | 3年 |
8 | 汽车车身修复 | 082600 | 3年 |
9 | 汽车美容与装潢 | 082700 | 3年 |
10 | 汽车整车与配件营销 | 082800 | 3年 |
11 | 计算机应用 | 090100 | 3年 |
12 | 计算机网络技术 | 090500 | 3年 |
13 | 网站建设与管理 | 090600 | 3年 |
14 | 电子与信息技术 | 091200 | 3年 |
15 | 电子技术应用 |
091300 |
3年 |
文章标题:2023年贵州省红果经济开发区职业技术学校招生专业简介
本文地址:http://www.gydnxy.com/gaotiexinwen/44495.html丨转载请注明出处