层次 | 专业 | 学费/学制 中职/高职 | 代管费 | |||||
水电费(年) | 住宿费空调宿舍(年) | 书籍资料费(年) | 实训费(年) | 床上用品/军训费 | 合计(年) | |||
中专衔接大专升学 | 护理 | 中职三年学费全免 | 600 | 900 | 600 | 3500 | 800 | 6300 |
学前教育 | 600 | 900 | 500 | 2500 | 800 | 00 | ||
汽车运用与维修 | 600 | 900 | 500 | 1280 | 800 | 4080 | ||
电子商务 | 600 | 900 | 300 | 980 | 800 | 3580 | ||
城市轨道交通运营与管理 | 600 | 900 | 300 | 1280 | 800 | 4080 | ||
大专直通班 | 升学班 | 高职以就读高职学校标准为准 | 600 | 900 | 500 | 1800 | 800 | 4700 |
定向培养班 | 汽车运用与维修 | |||||||
电子商务 |
文章标题:黄平县中等职业年学费多少
本文地址:http://www.gydnxy.com/gaotiexinwen/26121.html丨转载请注明出处