专业名称 | 学费/期(元) | 书本费/期(元) | 住校费/期(元) | 技能培养费/期(元) |
汽车运用与维修 | 国家全免 | 国家全免 | 国家全免 | |
数控技术应用 | 国家全免 | 国家全免 | 国家全免 | |
电气运行与控制 | 国家全免 | 国家全免 | 国家全免 | |
旅游管理 | 国家全免 | 国家全免 | 国家全免 | 5800 |
城市轨道交通运营管理 | 国家全免 | 国家全免 | 国家全免 | 2500 |
老年服务与管理 | 国家全免 | 国家全免 | 国家全免 | 2000 |
工业机器人技术 | 国家全免 | 国家全免 | 国家全免 | 2000 |
美容美体 | 国家全免 | 国家全免 | 国家全免 | 2000 |
电子商务 | 国家全免 | 国家全免 | 国家全免 | 1500 |
文章标题:玉屏侗族自治县中等职业年学费多少
本文地址:http://www.gydnxy.com/gaotiexinwen/26101.html丨转载请注明出处