招生专业 | 学杂费 | 住宿费 |
办公设备及家用电子产品维修 | 200元/每生每学期 |
四人间:260元/每生每学期。 六人间:230元/每生每学期。 八人间:200元/每生每学期。 |
无线电通信终端设备制造与维修 | 200元/每生每学期 | |
电气自动化设备安装与维修 | 200元/每生每学期 | |
计算机维修与管理 | 200元/每生每学期 | |
计算机应用与维修 | 200元/每生每学期 | |
计算机应用与网络技术 | 200元/每生每学期 | |
平面设计与动漫制作 | 200元/每生每学期 | |
电子商务及客户信息管理 | 200元/每生每学期 | |
市场营销与物流管理 | 200元/每生每学期 | |
酒店管理与服务 | 200元/每生每学期 | |
建筑工程施工 | 200元/每生每学期 | |
建筑装饰 | 200元/每生每学期 | |
农村经济综合管理 | 200元/每生每学期 | |
电子与激光技术应用 | 200元/每生每学期 | |
数控编程 | 300元/每生每学期 | |
机械加工 | 300元/每生每学期 | |
模具制造与维修 | 300元/每生每学期 | |
焊接与钣金加工 | 300元/每生每学期 | |
汽车制造与维修 | 300元/每生每学期 | |
汽车装饰 | 300元/每生每学期 | |
农业机械使用与维护 | 300元/每生每学期 | |
数控加工 | 300元/每生每学期 |
文章标题:贵州省电子信息高级技工年学费多少
本文地址:http://www.gydnxy.com/gaotiexinwen/26012.html丨转载请注明出处