招生专业 | 中职学费 | 专科学费 | 本科学费 |
食品生物工艺 | 2000/年(国家减免) | 1900/年 | 2400/年 |
汽车整车与配件营销 | 2000/年(国家减免) | 1900/年 | 2400/年 |
汽车运用与维修 | 2000/年(国家减免) | 1900/年 | 2400/年 |
计算机应用 | 2000/年(国家减免) | 1900/年 | 2400/年 |
计算机网络技术 | 2000/年(国家减免) | 1900/年 | 2400/年 |
客户信息服务 | 2000/年(国家减免) | 1900/年 | 2400/年 |
电子技术应用 | 2000/年(国家减免) | 1900/年 | 2400/年 |
学前教育 | 2000/年(国家减免) | 1900/年 | 2400/年 |
会计电算化 | 2000/年(国家减免) | 1900/年 | 2400/年 |
高星级饭店运营与管理 | 2000/年(国家减免) | 1900/年 | 2400/年 |
旅游服务与管理 | 2000/年(国家减免) | 1900/年 | 2400/年 |
文章标题:仁怀市中等职业年学费多少
本文地址:http://www.gydnxy.com/gaotiexinwen/25976.html丨转载请注明出处