专业 类别 | 专业名称 | 收费标准(学期) | |
中高级 | 预备技师 | ||
电子 及电 气工 程 | 电子技术应用(光电技术) | 743 | 1043 |
办公设备维修(家用电子产品维修) | 743 | 1043 | |
电气自动化设备安装与维修 | 743 | 1043 | |
机电一体化技术 | 743 | 1043 | |
工业机器人应用与维护 | 743 | 1043 | |
无人机应用技术 | 743 | ||
计算 机应 用 | 计算机信息管理 | 588 | 1043 |
计算机应用与维修 | 743 | ||
计算机网络应用 | 588 | 1043 | |
计算机动画制作 | 588 | 1043 | |
计算机广告制作 | 588 | 1043 | |
工业互联网与大数据应用 | 588 | ||
平面设计 | 588 | ||
商贸 服务 | 酒店管理 | 778/736 | |
电子商务 | 588 | ||
市场营销 | 588 | ||
商务文秘 | 588 | ||
网络营销 | 588 | ||
机械 工程 | 数控加工 | 843 | 1043 |
数控机床装配与维修 | 843 | 1043 | |
机械设备装配与自动控制 | 843 | 1043 | |
产品检测与质量控制 | 843 | ||
焊接加工 | 843 | ||
模具制造 | 843 | 1043 | |
模具设计 | 843 | 1043 | |
汽车 工程 | 汽车维修 | 843 | 1043 |
汽车装饰与美容 | 843 | ||
建筑 工程 | 建筑施工 | 588 | |
建筑装饰 | 588 |
文章标题:贵州省电子信息技师学院2022年学费多少
本文地址:http://www.gydnxy.com/gaotiexinwen/25806.html丨转载请注明出处