专业名称 | 招生对象 | 招生计划 | 学制 | 学历层次 |
现代农艺技术 | 初中毕业生 | 100 | 3年、5年 | 中专、大专 |
模具制造技术 | 初中毕业生 | 100 | 3年、5年 | 中专、大专 |
机械制造技术 | 初中毕业生 | 100 | 3年、5年 | 中专、大专 |
数控技术应用 | 初中毕业生 | 100 | 3年、5年 | 中专、大专 |
电气运行与控制 | 初中毕业生 | 100 | 3年、5年 | 中专、大专 |
电子电器应用与维修 | 初中毕业生 | 100 | 3年、5年 | 中专、大专 |
汽车营销 | 初中毕业生 | 100 | 3年、5年 | 中专、大专 |
汽车美容与装潢 | 初中毕业生 | 100 | 3年、5年 | 中专、大专 |
旅游服务与管理 | 初中毕业生 | 100 | 3年、5年 | 中专、大专 |
学前教育 | 初中毕业生 | 200 | 3年、5年 | 中专、大专 |
服装设计与工艺 | 初中毕业生 | 100 | 3年、5年 | 中专、大专 |
电子商务 | 初中毕业生 | 100 | 3年、5年 | 中专、大专 |
数字媒体技术应用 | 初中毕业生 | 100 | 3年、5年 | 中专、大专 |
计算机网络技术 | 初中毕业生 | 100 | 3年、5年 | 中专、大专 |
护理 | 初中毕业生 | 200 | 3年、5年 | 中专、大专 |
工业与民用建筑 | 初中毕业生 | 100 | 3年、5年 | 中专、大专 |
文章标题:瓮安鸿翔中等职业技术年招生简介
本文地址:http://www.gydnxy.com/gaotiexinwen/25662.html丨转载请注明出处