序号 | 专业 | 学制 | 招生对象 |
1 | 矿井通风与安全 | 3年 | 初中毕业生 |
2 | 采矿技术 | 3年 | 初中毕业生 |
3 | 矿山机电 | 3年 | 初中毕业生 |
4 | 计算机应用 | 3年 | 初中毕业生 |
5 | 计算机信息管理 | 3年 | 初中毕业生 |
6 | 计算机网络技术 | 3年 | 初中毕业生 |
7 | 电子技术应用 | 3年 | 初中毕业生 |
8 | 焊接技术应用 | 3年 | 初中毕业生 |
9 | 服装设计与制造 | 3年 | 初中毕业生 |
10 | 航空服务 | 3年 | 初中毕业生 |
11 | 列车服务 | 3年 | 初中毕业生 |
12 | 国际海员 | 3年 | 初中毕业生 |
13 | 国际报关报检 | 3年 | 初中毕业生 |
14 | 电子商务 | 3年 | 初中毕业生 |
15 | 现代农艺技术 | 3年 | 初中毕业生 |
16 | 会计电算化 | 3年 | 初中毕业生 |
17 | 水利水电工程施工 | 3年 | 初中毕业生 |
18 | 学前教育 | 3年 | 初中毕业生 |
文章标题:毕节大方县综合职业技术年招生简介
本文地址:http://www.gydnxy.com/gaotiexinwen/25642.html丨转载请注明出处