专业代码 | 专业名称 | 学制 | 备注 | |
090100 | 计算机应用技术 | 广告设计 | 三年 | “雨露计划”资助 |
硬件技术 | ||||
090500 | 计算机网络技术 | 三年 | “雨露计划”资助 | |
130100 | 酒店服务与管理 | 三年 | ||
130200 | 旅游服务与管理 | 三年 | “雨露计划”资助 | |
160100 | 学前教育 | 三年 | “雨露计划”资助 | |
082500 | 汽车运用与维修 | 三年 | ||
051400 | 数控技术应用 | 三年 | ||
041500 | 水利水电工程施工 | 三年 | ||
0200 | 电子电器应用与维修 | 三年 | ||
040100 | 建筑工程施工 | 三年 | ||
102000 | 制药技术(药物制剂) | 三年 | “雨露计划”资助 | |
101900 | 中药制药 | 三年 | ||
120220 | 会计电算化 | 三年 | ||
010800 | 茶叶生产加工技术 | 三年 | ||
012000 | 畜牧兽医 | 三年 | ||
510105 | 园艺技术 | 三年 | ||
101901 | 针灸推拿 | 三年 |
文章标题:铜仁市中等职业技术年招生简介
本文地址:http://www.gydnxy.com/gaotiexinwen/25618.html丨转载请注明出处