专业名称 | 学制 | 就业方向 | 薪酬離 |
计算机平面设计 | 3年 | 平面.运营师、 UI、VI等高级设计师岗位 | 5000-30000 |
计算机维修与应用 | 计算机硬件及研究、设计,开 发、研发、维护等工作, | 4000-8000 | |
航空服务 | 空中乘务、VIP、商务工作 | 3000-12000 | |
高铁乘务 | 全国各大高铁从事高铁'动车、地铁工作 | 4000-6000 | |
旅游管理 | 旅游管理、旅行社、旅游景区、旅游咨询、电子商务:自主创业 | 3000-8000 | |
城市轨道交通运营管理 | 高铁、城市轨道等企业 | 4000-8000 | |
3D打印与快速制造运用 | 产品概念设计岗位,制造行业,医 疗行业,EOT程,消赛品制造 | 3000-6000 | |
工业机器人运用与维修 | 高铁、城市轨道等企业 | 4000-8000 |
文章标题:贵阳市行知科技职业年招生简介
本文地址:http://www.gydnxy.com/gaotiexinwen/25609.html丨转载请注明出处