专业代码 | 专业名称 | 学费 | ||
090100 | 计算机应用技术 | 广告设计 | 中职免学费 | |
硬件技术 | 中职免学费 | |||
090500 | 计算机网络技术 | 中职免学费 | ||
130100 | 酒店服务与管理 | 中职免学费 | ||
130200 | 旅游服务与管理 | 中职免学费 | ||
160100 | 学前教育 | 中职免学费 | ||
082500 | 汽车运用与维修 | 中职免学费 | ||
051400 | 数控技术应用 | 中职免学费 | ||
041500 | 水利水电工程施工 | 中职免学费 | ||
053200 | 电子电器应用与维修 | 中职免学费 | ||
040100 | 建筑工程施工 | 中职免学费 | ||
102000 | 制药技术(药物制剂) | 中职免学费 | ||
101900 | 中药制药 | 中职免学费 | ||
120200 | 会计电算化 | 中职免学费 | ||
010800 | 茶叶生产加工技术 | 中职免学费 | ||
012000 | 畜牧兽医 | 中职免学费 | ||
510105 | 园艺技术 | 中职免学费 | ||
101901 | 针灸推拿 | 中职免学费 |
文章标题:铜仁市中等职业技术学校2019年学费多少
本文地址:http://www.gydnxy.com/gaotiewenda/5669.html丨转载请注明出处