
因为一部分的省份的高考成绩已经出来了,而且中考也结束了,所以很多学生都在搜集一些学校历年的招生录取线,因为这是填报志愿的必须了解的,那么的历年招生录取分数线是多少呢?下面小编整理了一些关于川北医学院近几年的录取分数线,大家可以做一个参考!
2.川北医学院录取分数线川北医学院2019年各省高考录取分数线
| 序号 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|
| 汉语言理科分数线 | ||||
| 1 | 二本 | 汉语言理科 | 442 | |
| 汉语言文科分数线 | ||||
| 1 | 新疆 | 二本 | 汉语言文科 | 477 |
| 理科分数线 | ||||
| 1 | 二本 | 理科 | 482 | |
| 2 | 二本 | 理科 | 396 | |
| 3 | 二本 | 理科 | 472 | |
| 4 | 二本 | 理科 | 473 | |
| 5 | 二本 | 理科 | 448 | |
| 6 | 二本 | 理科 | 456 | |
| 7 | 本科A | 理科 | 573 | |
| 8 | 二本 | 理科 | 501 | |
| 9 | 二本 | 理科 | 501 | |
| 10 | 二本 | 理科 | 456 | |
| 11 | 二本 | 理科 | 490 | |
| 12 | 二本 | 理科 | 329 | |
| 13 | 二本 | 理科 | 483 | |
| 14 | 二本 | 理科 | 473 | |
| 15 | 二本 | 理科 | 451 | |
| 16 | 本科 | 理科 | 525 | |
| 17 | 二本A | 理科 | 455 | |
| 18 | 二本 | 理科 | 465 | |
| 19 | 二本 | 理科 | 488 | |
| 20 | 四川 | 一本 | 理科 | 533 |
| 21 | 二本 | 理科 | 512 | |
| 22 | 二本 | 理科 | 496 | |
| 文科分数线 | ||||
| 1 | 安徽 | 二本 | 文科 | 485 |
| 2 | 福建 | 二本 | 文科 | 452 |
| 3 | 广西 | 二本 | 文科 | 524 |
| 4 | 贵州 | 二本 | 文科 | 540 |
| 5 | 湖北 | 二本 | 文科 | 502 |
| 6 | 湖南 | 二本 | 文科 | 522 |
| 7 | 四川 | 二本 | 文科 | 507 |
| 8 | 四川 | 一本 | 文科 | 542 |
| 9 | 云南 | 二本 | 文科 | 545 |
| 10 | 重庆 | 二本 | 文科 | 497 |
| 未分科分数线 | ||||
| 1 | 二段 | 未分科 | 561 | |
| 2 | 浙江 | 一段 | 未分科 |
577 |
文章标题:川北医学院招生录取分数线
本文地址:http://www.gydnxy.com/gaotiejiaoxue/8771.html丨转载请注明出处